Martelo de Guerra de Aço Negro
Martelo de Guerra de Aço Negro
Martelo de Guerra · Normal · Duas mãos

Arma
Dano físico: 710-1.310
Ataques por segundo: 1,05
Chance de crítico: 5%
Alcance: 88
DPS físico: 1.060,5
◆ +11,1% de Área de Efeito
Requer: Nv 32 · 187 For
Onde conseguir
Cai de monstros em áreas de nível 32 ou mais, em qualquer raridade (normal, mágico, raro ou como base de um único). Também aparece à venda nos vendedores das cidades quando o estoque está no nível dele, e o Thorin pode forjar uma base normal deste tipo.
Todos os tiers: Martelo de Guerra
| Item | Nível | Propriedades | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-180 · DPS 147 | 6 For | |
| 6 | 200-360 · DPS 294 | Nv 6 · 37 For | |
| 12 | 310-580 · DPS 467 | Nv 12 · 74 For | |
| 18 | 430-800 · DPS 646 | Nv 18 · 112 For | |
| 25 | 570-1.060 · DPS 856 | Nv 25 · 155 For | |
| 32 | 710-1.310 · DPS 1.061 | Nv 32 · 187 For | |
| 40 | 860-1.600 · DPS 1.292 | Nv 40 · 224 For | |
| 48 | 1.020-1.890 · DPS 1.528 | Nv 48 · 261 For | |
| 57 | 1.200-2.220 · DPS 1.796 | Nv 57 · 302 For | |
| 66 | 1.370-2.550 · DPS 2.058 | Nv 66 · 344 For | |
| 75 | 1.550-2.880 · DPS 2.326 | Nv 75 · 385 For |
