Bestiário
Toda criatura que as áreas do jogo põem em campo, na ordem do bestiário do próprio jogo. Clique numa criatura para ver ataques, resistências, traços e onde encontrá-la.
82 de 82
| Criatura | Nível | Vida | Exp | Dano | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-35 | 646 | 12 | Físico | Estrada dos Salgueiros, Bosque da Fenda Gélida, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 2 | 162 | 12 | Físico | Estrada dos Salgueiros | |
| 2-35 | 229 | 12 | Físico | Estrada dos Salgueiros, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 2-35 | 162 | 12 | Físico | Estrada dos Salgueiros, Bosque da Fenda Gélida, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 2-35 | 2.961 | 192 | Físico | Estrada dos Salgueiros, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 5 | 302 | 29 | Físico | Ruínas do Norte | |
| 5 | 302 | 29 | Físico | Ruínas do Norte | |
| 5 | 6.124 | 459 | Físico | Ruínas do Norte | |
| 5 | 928 | 29 | Físico | Ruínas do Norte | |
| 5 | 418 | 29 | Físico | Ruínas do Norte | |
| 5 | 325 | 29 | Fogo | Ruínas do Norte | |
| 8 | 437 | 51 | Físico 60%Sombra 40% | Cavernas Sussurrantes | |
| 8 | 1.032 | 51 | Físico 50%Sombra 50% | Cavernas Sussurrantes | |
| 8 | 556 | 51 | Gelo 60%Sombra 40% | Cavernas Sussurrantes | |
| 8 | 11.356 | 814 | Físico 50%Gelo 50% | Cavernas Sussurrantes | |
| 8 | 2.065 | 51 | Físico | Cavernas Sussurrantes | |
| 8 | 357 | 51 | Físico 70%Sombra 30% | Cavernas Sussurrantes | |
| 11-33 | 3.569 | 77 | Físico 70%Sombra 30% | Cemitério da Luz Cinzenta, Cemitério da Geada | |
| 11-33 | 892 | 77 | Gelo 50%Sombra 50% | Cemitério da Luz Cinzenta, Cemitério da Geada | |
| 11 | 1.084 | 77 | Físico 70%Sombra 30% | Cemitério da Luz Cinzenta | |
| 11 | 18.230 | 1.235 | Físico 60%Sombra 40% | Cemitério da Luz Cinzenta | |
| 11-33 | 1.275 | 77 | Físico | Cemitério da Luz Cinzenta, Templo dos Sete Sinos, Masmorra sem Fim, Cemitério da Geada | |
| 11-33 | 1.402 | 77 | Sombra | Cemitério da Luz Cinzenta, Cemitério da Geada | |
| 14 | 1.593 | 107 | Físico 60%Gelo 40% | Pântano Afogado | |
| 14 | 1.195 | 107 | Sombra | Pântano Afogado | |
| 14 | 1.115 | 107 | Físico 70%Sombra 30% | Pântano Afogado | |
| 14 | 21.029 | 1.712 | Gelo 30%Sombra 70% | Pântano Afogado | |
| 14 | 956 | 107 | Sombra | Pântano Afogado | |
| 14 | 4.142 | 107 | Físico | Pântano Afogado | |
| 17 | 1.254 | 140 | Físico 70%Fogo 30% | Deserto de Kharesh | |
| 17 | 1.702 | 140 | Físico | Deserto de Kharesh | |
| 17-80 | 1.434 | 140 | Fogo | Deserto de Kharesh, Caldeira de Pyrax, Covil do Xinoqs | |
| 17 | 1.254 | 140 | Físico 60%Sombra 40% | Deserto de Kharesh | |
| 17 | 4.659 | 140 | Físico 60%Sombra 40% | Deserto de Kharesh | |
| 17 | 25.627 | 2.237 | Físico 50%Sombra 50% | Deserto de Kharesh | |
| 20 | 1.613 | 175 | Físico | Fortaleza da Ferrugem | |
| 20 | 1.512 | 175 | Físico 70%Raio 30% | Fortaleza da Ferrugem | |
| 20 | 6.047 | 175 | Físico 80%Fogo 20% | Fortaleza da Ferrugem | |
| 20 | 29.935 | 2.806 | Físico | Fortaleza da Ferrugem | |
| 20 | 1.613 | 175 | Raio | Fortaleza da Ferrugem | |
| 20 | 2.217 | 175 | Físico | Fortaleza da Ferrugem | |
| 23-31 | 1.814 | 213 | Sombra | Templo dos Sete Sinos, Coração Corrompido | |
| 23 | 29.932 | 3.415 | Fogo 20%Raio 80% | Templo dos Sete Sinos | |
| 23 | 1.814 | 213 | Raio 50%Sombra 50% | Templo dos Sete Sinos | |
| 23 | 1.701 | 213 | Físico 70%Raio 30% | Templo dos Sete Sinos | |
| 23 | 6.349 | 213 | Físico | Templo dos Sete Sinos | |
| 23 | 2.268 | 213 | Físico 60%Raio 40% | Templo dos Sete Sinos | |
| 24-36 | 1.887 | 227 | Gelo | Picos Hibernais, Floresta dos Pinheiros Negros, Clareira do Vazio | |
| 24-32 | 36.317 | 3.627 | Físico 40%Gelo 60% | Picos Hibernais, Bosque da Fenda Gélida | |
| 24-35 | 1.533 | 227 | Gelo | Picos Hibernais, Bosque da Fenda Gélida, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 24-33 | 1.651 | 227 | Físico 60%Gelo 40% | Picos Hibernais, Bosque da Fenda Gélida, Cemitério da Geada | |
| 24-36 | 2.476 | 227 | Físico 50%Gelo 50% | Picos Hibernais, Bosque da Fenda Gélida, Cemitério da Geada, Clareira do Vazio | |
| 24-35 | 6.603 | 227 | Físico 70%Gelo 30% | Picos Hibernais, Floresta dos Pinheiros Negros | |
| 25-55 | 4.905 | 240 | Físico | Provação da Ascensão, Provação do Eco | |
| 25-55 | 1.962 | 240 | Sombra | Provação da Ascensão, Provação do Eco | |
| 25 | 1.839 | 240 | Raio | Provação da Ascensão | |
| 27-80 | 1.990 | 268 | Físico 40%Fogo 60% | Caldeira de Pyrax, Covil do Xinoqs | |
| 27 | 2.122 | 268 | Fogo | Caldeira de Pyrax | |
| 27-80 | 2.255 | 268 | Físico 40%Fogo 60% | Caldeira de Pyrax, Covil do Xinoqs | |
| 27-80 | 7.958 | 268 | Físico 50%Fogo 50% | Caldeira de Pyrax, Covil do Xinoqs | |
| 27-80 | 1.459 | 268 | Fogo | Caldeira de Pyrax, Covil do Xinoqs | |
| 27 | 39.393 | 4.284 | Físico 40%Fogo 60% | Caldeira de Pyrax | |
| 29 | 2.582 | 296 | Sombra | Masmorra sem Fim | |
| 29 | 3.156 | 296 | Físico | Masmorra sem Fim | |
| 29-33 | 44.185 | 4.741 | Físico | Masmorra sem Fim, Cemitério da Geada | |
| 29 | 2.582 | 296 | Físico 80%Sombra 20% | Masmorra sem Fim | |
| 29 | 1.291 | 296 | Físico 60%Sombra 40% | Masmorra sem Fim | |
| 29 | 8.034 | 296 | Físico | Masmorra sem Fim | |
| 31-36 | 49.497 | 5.213 | Físico 50%Sombra 50% | Coração Corrompido, Clareira do Vazio | |
| 31 | 3.569 | 326 | Físico 50%Sombra 50% | Coração Corrompido | |
| 31-36 | 1.707 | 326 | Sombra | Coração Corrompido, Bosque da Fenda Gélida, Clareira do Vazio | |
| 31-36 | 9.931 | 326 | Físico 40%Sombra 60% | Coração Corrompido, Clareira do Vazio | |
| 31-36 | 1.862 | 326 | Sombra | Coração Corrompido, Clareira do Vazio | |
| 31-36 | 2.638 | 326 | Sombra | Coração Corrompido, Clareira do Vazio | |
| 40 | 3.092 | 469 | Sombra | Provação da Vontade | |
| 40 | 3.313 | 469 | Gelo | Provação da Vontade | |
| 40 | 3.754 | 469 | Físico 40%Sombra 60% | Profundeza Abissal | |
| 40 | 12.367 | 469 | Físico 40%Fogo 60% | Provação da Vontade | |
| 40 | 3.092 | 469 | Físico 50%Sombra 50% | Profundeza Abissal | |
| 40 | 3.534 | 469 | Fogo 30%Sombra 70% | Profundeza Abissal | |
| 55 | 3.977 | 740 | Fogo | Provação do Eco | |
| 55 | 20.682 | 740 | Físico 40%Gelo 60% | Provação do Eco |
Vida e experiência no nível mais baixo em que a criatura aparece (raridade normal; mini-chefes e chefes na raridade deles).
