Missões
As missões de campanha contam a história do ato e entram sozinhas no diário (tecla J); as secundárias são oferecidas pelos NPCs. A experiência vem do nível recomendado da missão.
Ato 1
| Missão | Tipo | Nível | Quem dá | XP |
|---|---|---|---|---|
| A Trilha Tomada | Campanha | 2 | Capitão Aldric | 37 |
| A Presa-Rubra | Campanha | 5 | Capitão Aldric | 172 |
| Sussurros na Pedra | Campanha | 8 | Capitão Aldric | 480 |
| A Lanterna Apagada | Campanha | 11 | Capitão Aldric | 1.788 |
| Cobre para a Forja | Secundária | 3 | Thorin | 40 |
| Veios Profundos | Secundária | 6 | Dorin | 151 |
| Caçador de Elites | Secundária | 8 | Oswin | 288 |
| Cartografia do Ato 1 | Secundária | 11 | Oswin | 511 |
| Baús Esquecidos | Secundária | 5 | Borin | 86 |
| A Praga das Cavernas | Secundária | 8 | Elara | 288 |
Ato 2
| Missão | Tipo | Nível | Quem dá | XP |
|---|---|---|---|---|
| A Cidade do Mel | Campanha | 14 | Iara | 1.854 |
| O Sino Debaixo d'Água | Campanha | 14 | Iara | 1.854 |
| O Sultão que Não Morre | Campanha | 17 | Iara | 3.031 |
| Aço Corroído | Campanha | 20 | Zefa | 4.601 |
| Os Salmos do Sétimo Sino | Campanha | 23 | Luzia | 6.612 |
| Os Sete Sinos | Campanha | 23 | Luzia | 11.570 |
| O Menino do Lenço Amarelo | Secundária | 14 | Raí | 1.113 |
| A Mãe do Brejo | Secundária | 15 | Raí | 1.323 |
| Lótus do Brejo | Secundária | 14 | Jurema | 1.113 |
| A Caravana Perdida | Secundária | 17 | Caetano | 1.818 |
| Os Irmãos Areia | Secundária | 17 | Zefa | 1.818 |
| Engrenagens de Bronze | Secundária | 20 | Benedito | 2.760 |
| A Sentinela de Ferro | Secundária | 20 | Zefa | 3.450 |
| Veredas do Cerrado | Secundária | 23 | Moacir | 3.306 |
| O Alto Inquisidor | Secundária | 23 | Luzia | 4.959 |
| Noite Sem Mel | Secundária | 17 | Nana | 1.818 |
Ato 3
| Missão | Tipo | Nível | Quem dá | XP |
|---|---|---|---|---|
| A Cidadela de Basalto | Campanha | 23 | Ondina | 6.612 |
| Inverno Eterno | Campanha | 24 | Ondina | 7.388 |
| Coração de Fogo | Campanha | 27 | Ondina | 10.058 |
| As Chaves do Carcereiro | Campanha | 29 | Ondina | 12.138 |
| O Fim do Eco | Campanha | 31 | Ondina | 25.328 |
| Lírios de Gelo | Secundária | 24 | Cândida | 4.433 |
| Recompensa na Caldeira | Secundária | 27 | Brás | 6.035 |
| Rotas em Branco | Secundária | 29 | Iolanda | 6.069 |
| Engrenagens Roubadas | Secundária | 29 | Jonas | 7.283 |
| O Diário do Fundador | Secundária | 29 | Anselmo | 7.283 |
| Brasas Vivas | Secundária | 27 | Mira | 6.035 |
| Caça Lendária | Secundária | 31 | Oswin | 8.684 |
Ato 4
| Missão | Tipo | Nível | Quem dá | XP |
|---|---|---|---|---|
| O Selo Rachado | Campanha | 32 | Ondina | 15.740 |
| O Compasso do Fundador | Campanha | 33 | Anselmo | 17.076 |
| A Floresta que Anda | Campanha | 35 | Iolanda | 19.958 |
| Spoiler da campanha | Campanha | 36 | Serafina | 37.638 |
| Caça nas Fendas | Secundária | 32 | Brás | 9.444 |
| Furo de Reportagem | Secundária | 33 | Lalá | 10.245 |
| Casca-de-Ferro | Secundária | 35 | Heitor | 11.975 |
| Amostras do Vazio | Secundária | 36 | Cândida | 12.904 |
| O Campeão da Clareira | Secundária | 36 | Brás | 16.130 |
Provações e fim do jogo
| Missão | Tipo | Nível | Quem dá | XP |
|---|---|---|---|---|
| Provação da Ascensão | Secundária | 25 | Lyra | 10.275 |
| Provação da Vontade | Secundária | 40 | Lyra | 41.623 |
| Provação do Eco | Secundária | 55 | Lyra | 175.651 |
| O Primeiro Mapa | Secundária | 37 | Vesna | 24.056 |
| Ecos Profundos | Secundária | 47 | Vesna | 67.392 |
| À Beira do Abismo | Secundária | 60 | Vesna | 215.957 |
| O Eco Primordial | Secundária | 75 | Vesna | 529.882 |
