Machado Grande de Bronze
Machado Grande de Bronze
Machado Grande · Normal · Duas mãos

Arma
Dano físico: 140-380
Ataques por segundo: 1,15
Chance de crítico: 5%
Alcance: 90
DPS físico: 299
◆ +8,5% de chance de causar Sangramento
Requer: Nv 6 · 22 For · 22 Des
Onde conseguir
Cai de monstros em áreas de nível 6 ou mais, em qualquer raridade (normal, mágico, raro ou como base de um único). Também aparece à venda nos vendedores das cidades quando o estoque está no nível dele, e o Thorin pode forjar uma base normal deste tipo.
Únicos nesta base
Todos os tiers: Machado Grande
| Item | Nível | Propriedades | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-190 · DPS 150 | 4 For · 4 Des | |
| 6 | 140-380 · DPS 299 | Nv 6 · 22 For · 22 Des | |
| 12 | 230-600 · DPS 477 | Nv 12 · 43 For · 43 Des | |
| 18 | 310-830 · DPS 656 | Nv 18 · 65 For · 65 Des | |
| 25 | 410-1.090 · DPS 863 | Nv 25 · 90 For · 90 Des | |
| 32 | 510-1.360 · DPS 1.075 | Nv 32 · 109 For · 109 Des | |
| 40 | 630-1.660 · DPS 1.317 | Nv 40 · 130 For · 130 Des | |
| 48 | 740-1.960 · DPS 1.553 | Nv 48 · 151 For · 151 Des | |
| 57 | 870-2.300 · DPS 1.823 | Nv 57 · 175 For · 175 Des | |
| 66 | 1.000-2.640 · DPS 2.093 | Nv 66 · 199 For · 199 Des | |
| 75 | 1.130-2.980 · DPS 2.363 | Nv 75 · 223 For · 223 Des |
