Elderheart Crossbow
Elderheart Crossbow
Crossbow · Normal · Dos manos

Arma
Daño físico: 940-1740
Ataques por segundo: 1
Probabilidad de crítico: 6%
Alcance: 540 (proyectil)
DPS físico: 1340
◆ Projectiles Pierce +1 additional Targets
Requiere: Nv 48 · 151 Fue · 151 Des
Clases que pueden usarlo
Dónde conseguirlo
Lo sueltan los monstruos en zonas de nivel 48 o superior, en cualquier rareza (normal, mágico, raro o como base de un único). También lo venden los comerciantes de las ciudades cuando su inventario está a ese nivel, y Thorin puede forjar una base normal de este tipo.
Todos los tiers: Crossbow
| Objeto | Nivel | Propiedades | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 80-160 · DPS 120 | 4 Fue · 4 Des | |
| 6 | 180-330 · DPS 255 | Nv 6 · 22 Fue · 22 Des | |
| 12 | 280-530 · DPS 405 | Nv 12 · 43 Fue · 43 Des | |
| 18 | 390-730 · DPS 560 | Nv 18 · 65 Fue · 65 Des | |
| 25 | 520-970 · DPS 745 | Nv 25 · 90 Fue · 90 Des | |
| 32 | 650-1200 · DPS 925 | Nv 32 · 109 Fue · 109 Des | |
| 40 | 790-1470 · DPS 1130 | Nv 40 · 130 Fue · 130 Des | |
| 48 | 940-1740 · DPS 1340 | Nv 48 · 151 Fue · 151 Des | |
| 57 | 1100-2050 · DPS 1575 | Nv 57 · 175 Fue · 175 Des | |
| 66 | 1270-2350 · DPS 1810 | Nv 66 · 199 Fue · 199 Des | |
| 75 | 1430-2660 · DPS 2045 | Nv 75 · 223 Fue · 223 Des |
