Adaga de Cobre
Adaga de Cobre
Adaga · Normal
Arma
Dano físico: 20-70
Ataques por segundo: 1,55
Chance de crítico: 7%
Alcance: 66
DPS físico: 69,8
◆ +20% de Chance de Crítico
Requer: 4 Des · 4 Int
Classes que podem usar
Onde conseguir
Cai de monstros em áreas de nível 1 ou mais, em qualquer raridade (normal, mágico, raro ou como base de um único). Também aparece à venda nos vendedores das cidades quando o estoque está no nível dele, e o Thorin pode forjar uma base normal deste tipo.
Todos os tiers: Adaga
| Item | Nível | Propriedades | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-70 · DPS 70 | 4 Des · 4 Int | |
| 6 | 50-140 · DPS 147 | Nv 6 · 22 Des · 22 Int | |
| 12 | 90-230 · DPS 248 | Nv 12 · 43 Des · 43 Int | |
| 18 | 120-320 · DPS 341 | Nv 18 · 65 Des · 65 Int | |
| 25 | 160-430 · DPS 457 | Nv 25 · 90 Des · 90 Int | |
| 32 | 200-540 · DPS 574 | Nv 32 · 109 Des · 109 Int | |
| 40 | 250-660 · DPS 705 | Nv 40 · 130 Des · 130 Int | |
| 48 | 300-780 · DPS 837 | Nv 48 · 151 Des · 151 Int | |
| 57 | 350-920 · DPS 984 | Nv 57 · 175 Des · 175 Int | |
| 66 | 400-1.050 · DPS 1.124 | Nv 66 · 199 Des · 199 Int | |
| 75 | 450-1.190 · DPS 1.271 | Nv 75 · 223 Des · 223 Int |
