Obsidian Greatsword
Obsidian Greatsword
Greatsword · 普通 · 双手

武器
物理伤害:650-1,360
每秒攻击次数:1.25
暴击几率:5%
射程:92
物理 DPS:1,256.3
◆ +274 to Accuracy Rating
需求:等级 40 · 130 力量 · 130 敏捷
获取方式
在 40 级及以上的区域由怪物掉落,可能是任何稀有度(普通、魔法、稀有,或作为传奇物品的基底)。城镇商人的库存达到该等级时也会出售,Thorin 也可以锻造这种类型的普通基底。
所有阶级:Greatsword
| 物品 | 等级 | 属性 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-150 · DPS 138 | 4 力量 · 4 敏捷 | |
| 6 | 150-300 · DPS 281 | 等级 6 · 22 力量 · 22 敏捷 | |
| 12 | 240-490 · DPS 456 | 等级 12 · 43 力量 · 43 敏捷 | |
| 18 | 330-680 · DPS 631 | 等级 18 · 65 力量 · 65 敏捷 | |
| 25 | 430-890 · DPS 825 | 等级 25 · 90 力量 · 90 敏捷 | |
| 32 | 530-1,110 · DPS 1,025 | 等级 32 · 109 力量 · 109 敏捷 | |
| 40 | 650-1,360 · DPS 1,256 | 等级 40 · 130 力量 · 130 敏捷 | |
| 48 | 770-1,610 · DPS 1,488 | 等级 48 · 151 力量 · 151 敏捷 | |
| 57 | 910-1,890 · DPS 1,750 | 等级 57 · 175 力量 · 175 敏捷 | |
| 66 | 1,040-2,170 · DPS 2,006 | 等级 66 · 199 力量 · 199 敏捷 | |
| 75 | 1,180-2,450 · DPS 2,269 | 等级 75 · 223 力量 · 223 敏捷 |
