Tempered Steel Greataxe
Tempered Steel Greataxe
Greataxe · 普通 · 双手

武器
物理伤害:410-1,090
每秒攻击次数:1.15
暴击几率:5%
射程:90
物理 DPS:862.5
◆ +10.4% chance to cause Bleeding
需求:等级 25 · 90 力量 · 90 敏捷
获取方式
在 25 级及以上的区域由怪物掉落,可能是任何稀有度(普通、魔法、稀有,或作为传奇物品的基底)。城镇商人的库存达到该等级时也会出售,Thorin 也可以锻造这种类型的普通基底。
所有阶级:Greataxe
| 物品 | 等级 | 属性 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-190 · DPS 150 | 4 力量 · 4 敏捷 | |
| 6 | 140-380 · DPS 299 | 等级 6 · 22 力量 · 22 敏捷 | |
| 12 | 230-600 · DPS 477 | 等级 12 · 43 力量 · 43 敏捷 | |
| 18 | 310-830 · DPS 656 | 等级 18 · 65 力量 · 65 敏捷 | |
| 25 | 410-1,090 · DPS 863 | 等级 25 · 90 力量 · 90 敏捷 | |
| 32 | 510-1,360 · DPS 1,075 | 等级 32 · 109 力量 · 109 敏捷 | |
| 40 | 630-1,660 · DPS 1,317 | 等级 40 · 130 力量 · 130 敏捷 | |
| 48 | 740-1,960 · DPS 1,553 | 等级 48 · 151 力量 · 151 敏捷 | |
| 57 | 870-2,300 · DPS 1,823 | 等级 57 · 175 力量 · 175 敏捷 | |
| 66 | 1,000-2,640 · DPS 2,093 | 等级 66 · 199 力量 · 199 敏捷 | |
| 75 | 1,130-2,980 · DPS 2,363 | 等级 75 · 223 力量 · 223 敏捷 |
