Oak Crossbow
Oak Crossbow
Crossbow · 普通 · 双手

武器
物理伤害:390-730
每秒攻击次数:1
暴击几率:6%
射程:540(投射物)
物理 DPS:560
◆ Projectiles Pierce +1 additional Targets
需求:等级 18 · 65 力量 · 65 敏捷
可使用的职业
获取方式
在 18 级及以上的区域由怪物掉落,可能是任何稀有度(普通、魔法、稀有,或作为传奇物品的基底)。城镇商人的库存达到该等级时也会出售,Thorin 也可以锻造这种类型的普通基底。
所有阶级:Crossbow
| 物品 | 等级 | 属性 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80-160 · DPS 120 | 4 力量 · 4 敏捷 | |
| 6 | 180-330 · DPS 255 | 等级 6 · 22 力量 · 22 敏捷 | |
| 12 | 280-530 · DPS 405 | 等级 12 · 43 力量 · 43 敏捷 | |
| 18 | 390-730 · DPS 560 | 等级 18 · 65 力量 · 65 敏捷 | |
| 25 | 520-970 · DPS 745 | 等级 25 · 90 力量 · 90 敏捷 | |
| 32 | 650-1,200 · DPS 925 | 等级 32 · 109 力量 · 109 敏捷 | |
| 40 | 790-1,470 · DPS 1,130 | 等级 40 · 130 力量 · 130 敏捷 | |
| 48 | 940-1,740 · DPS 1,340 | 等级 48 · 151 力量 · 151 敏捷 | |
| 57 | 1,100-2,050 · DPS 1,575 | 等级 57 · 175 力量 · 175 敏捷 | |
| 66 | 1,270-2,350 · DPS 1,810 | 等级 66 · 199 力量 · 199 敏捷 | |
| 75 | 1,430-2,660 · DPS 2,045 | 等级 75 · 223 力量 · 223 敏捷 |
