Steel Dagger
Steel Dagger
Dagger · 普通
武器
物理伤害:120-320
每秒攻击次数:1.55
暴击几率:7%
射程:66
物理 DPS:341
◆ +23.4% Critical Strike Chance
需求:等级 18 · 65 敏捷 · 65 智力
可使用的职业
获取方式
在 18 级及以上的区域由怪物掉落,可能是任何稀有度(普通、魔法、稀有,或作为传奇物品的基底)。城镇商人的库存达到该等级时也会出售,Thorin 也可以锻造这种类型的普通基底。
所有阶级:Dagger
| 物品 | 等级 | 属性 | 需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-70 · DPS 70 | 4 敏捷 · 4 智力 | |
| 6 | 50-140 · DPS 147 | 等级 6 · 22 敏捷 · 22 智力 | |
| 12 | 90-230 · DPS 248 | 等级 12 · 43 敏捷 · 43 智力 | |
| 18 | 120-320 · DPS 341 | 等级 18 · 65 敏捷 · 65 智力 | |
| 25 | 160-430 · DPS 457 | 等级 25 · 90 敏捷 · 90 智力 | |
| 32 | 200-540 · DPS 574 | 等级 32 · 109 敏捷 · 109 智力 | |
| 40 | 250-660 · DPS 705 | 等级 40 · 130 敏捷 · 130 智力 | |
| 48 | 300-780 · DPS 837 | 等级 48 · 151 敏捷 · 151 智力 | |
| 57 | 350-920 · DPS 984 | 等级 57 · 175 敏捷 · 175 智力 | |
| 66 | 400-1,050 · DPS 1,124 | 等级 66 · 199 敏捷 · 199 智力 | |
| 75 | 450-1,190 · DPS 1,271 | 等级 75 · 223 敏捷 · 223 智力 |
